Appartement C311
| Van | Tot en met | Prijs per week |
|---|---|---|
| 1 april 2026 | 30 september 2026 | € 525,- per week |
| 1 oktober 2026 | 30 november 2026 | € 665,- per week |
| 1 december 2026 | 31 januari 2027 | € 840,- per week |
| 1 februari 2027 | 31 maart 2027 | € 665,- per week |
| 1 april 2027* | 30 september 2027* | € 525,- per week |
| 1 oktober 2027 | 30 november 2027 | € 665,- per week |
Appartement D318
| Van | Tot en met | Prijs per week |
|---|---|---|
| 1 april 2026 | 30 september 2026 | € 455,- per week |
| 1 oktober 2026 | 30 november 2026 | € 595,- per week |
| 1 december 2026 | 31 januari 2027 | € 693,- per week |
| 1 februari 2027 | 31 maart 2027 | € 595,- per week |
| 1 april 2027* | 30 september 2027* | € 455,- per week |
| 1 oktober 2027 | 30 november 2027 | € 595,- per week |
Wij hebben onze huurprijzen sinds oktober 2019 niet verhoogd.
Bijkomende kosten:
- Schoonmaak: € 40,- per reservering
- Linnengoed: € 20,- per persoon (opgemaakte bedden, handdoeken, strandlakens, keukentextiel)
- Reserveringskosten à € 50,-
- Korting bij reservering voor minimaal 4 weken: 10%
- Korting bij reservering voor minimaal 3 maanden: 20%
