Appartement C311
Van | Tot en met | Prijs per week |
---|---|---|
1 april 2024 | 30 september 2024 | € 525,- per week |
1 oktober 2024 | 30 november 2024 | € 665,- per week |
1 december 2024 | 31 januari 2025 | € 840,- per week |
1 februari 2025 | 31 maart 2025 | € 665,- per week |
1 april 2025 | 30 september 2025 | € 525,- per week |
1 oktober 2025 | 30 november 2025 | € 665,- per week |
Appartement D318
Van | Tot en met | Prijs per week |
---|---|---|
1 april 2024 | 30 september 2024 | € 455,- per week |
1 oktober 2024 | 30 november 2024 | € 595,- per week |
1 december 2024 | 31 januari 2025 | € 693,- per week |
1 februari 2025 | 31 maart 2025 | € 595,- per week |
1 april 2025 | 30 september 2025 | € 455,- per week |
1 oktober 2025 | 30 november 2025 | € 595,- per week |
Bijkomende kosten:
- Schoonmaak: € 40,- per reservering
- Linnengoed: € 20,- per persoon (opgemaakte bedden, handdoeken, strandlakens, keukentextiel)
- Reserveringskosten à € 50,-
- Korting bij reservering voor minimaal 4 weken: 10%
- Korting bij reservering voor minimaal 3 maanden: 20%
- Minimale verhuurperiode volgens statuten: 28 dagen